其他描述
输出 | .75 | RPM | 1725年 | 托盘数量 | 0 |
---|---|---|---|---|---|
规格号 | 34K208-3820G1 | 框架 | 56c | 重量 | 47.000磅 |
乘数 | k | 外壳 | 十六 | 物品种类 | 马达 |
制造工厂 | 韦斯特维尔 | 电压 | 208-230/460 | 杆 | 04 |
班级 | 股票 | 类型 | 34.28m | 地位 | 积极的 |
商品编码 | 8501.40.4040 | 起源 | 我们 | ||
爆炸证明类/组 | 没有任何 |
修订 | k | 地位 | prd/a | 改变 # | 746559 | 所有权 | 不 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 交流 | 产品。类型 | 34.28m | 电子。规格 | 34WG3820 | CD图 | CD0005 |
外壳 | 十六 | 制造工厂 | 韦斯特维尔 | 机械。规格 | 34K208 | 布局 | 34lyk208 |
框架 | 56c | 安装 | F1 | 杆 | 04 | 创建日期 | |
根据 | n | 回转 | r | 绝缘 | F | eff。日期 | 2012年5月29日 |
铅 | 9#18 | 文学 | 电子。图表 | 取而代之 |
VRBM3542的规格历史记录
积极的 | 规格号 | 植物 | 日期 | 描述 |
---|---|---|---|---|
34K208-3820G1 | 巴尔多/韦斯特维尔 | 2005年7月7日 | 28m 4p tenv ver 56c挤出框架 |
铭牌编号 | NP1893 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
cat.no。 | VRBM3542 | ||||||
规格 | 34K208-3820G1 | ||||||
生命值 | .75 | ||||||
伏特 | 208-230/460 | ||||||
放大器 | 2.9-2.6/1.3 | ||||||
RPM | 1725年 | ||||||
框架 | 56c | 赫兹 | 60 | ph | 3 | ||
农奴。 | 1.15 | 代码 | l | des | b | Cl | F |
fl eff | 75 | pf | 71 | ||||
评分 | 40c amb-cont | ||||||
CC | 可在208V时使用 | 2.9 | |||||
de | 6203 | 颂 | 6203 | ||||
incl | 十六 | ser。 | |||||
一般特征
全负载扭矩 | 2.25 lb-ft | 开始配置 | dol |
---|---|---|---|
无负载电流 | 0.76安培 | 断点扭矩 | 9 lb-ft |
线路线res。@ 25°C。 | 18.9欧姆A pH / 0欧姆B pH | 上拉扭矩 | 6.2 lb-ft |
温度。上升 @额定负载 | 70°C | 锁定旋转扭矩 | 8.7 lb-ft |
温度。上升 @ s.f.加载 | 开始电流 | 9.1安培 |
负载特征
额定负载的% | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | S.F. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
功率因数 | 38 | 55 | 67 | 75 | 80 | 83 | 0 |
效率 | 57 | 70 | 75 | 77.7 | 78 | 78 | 0 |
速度(RPM) | 1778年 | 1761年 | 1743年 | 1724年 | 1703 | 1680年 | 0 |
线安培 | 0.81 | 0.9 | 1.04 | 1.2 | 1.4 | 1.62 | 0 |
一般特征
全负载扭矩 | 2.25 lb-ft | 开始配置 | dol |
---|---|---|---|
无负载电流 | 0.76安培 | 断点扭矩 | 9 lb-ft |
线路线res。@ 25°C。 | 18.9欧姆A pH / 0欧姆B pH | 上拉扭矩 | 6.2 lb-ft |
温度。上升 @额定负载 | 70°C | 锁定旋转扭矩 | 8.7 lb-ft |
温度。上升 @ s.f.加载 | 80°C | 开始电流 | 9.1安培 |
负载特征
额定负载的% | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | S.F. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
功率因数 | 39 | 56 | 67 | 74 | 78 | 80 | 76 |
效率 | 57.1 | 70.3 | 75.1 | 77.7 | 78 | 78.1 | 77.9 |
速度(RPM) | 1778年 | 1761年 | 1743年 | 1724年 | 1703 | 1680年 | 1711年 |
线安培 | 0.81 | 0.9 | 1.04 | 1.2 | 1.4 | 1.62 | 1.32 |
当前产品的零件
产品编号 | 描述 | 数量 |
---|---|---|
SA165970 | SA 34K991Y158 | 1 ea |
RA154357 | RA 34K991Y158 | 1 ea |
NS2512A01 | 绝缘子,导管盒x | 1 ea |
34CB3002A | CB带有.88 DIA孔的CB | 1 ea |
34GS1029A01 | 垫圈,导管盒 | 1 ea |
51XB1016A07 | 10-16 x 7/16 HXWSSLD SertyB | 2 ea |
11XW1032G06 | 10-32 x .38,Taptite II,Hex WSHR SLTD U | 1 ea |
34EP3900T59 | FR端板,马赫 | 1 ea |
HW5100A03SP | 波浪垫圈(W1543-017) | 1 ea |
34EP3903T09 | PU端板,马赫 | 1 ea |
51XN1032A20 | 10-32 x 1 1/4 HX WS SL SR | 2 ea |
34CB4517 | CB盖4 MTG孔.22盖章,用于 | 1 ea |
34GS1031A01 | 垫圈,平面管箱盖(lexide) | 1 ea |
51XW0832A07 | 8-32 x .44,Taptite II,Hex WSHR SLTD SE | 4 EA |
84XN2520J44 | 1/4-20 x 2 3/4 SOC HD帽螺钉 | 4 EA |
HW2501D01 | 钥匙,3/16平方x 0.438 | 1 ea |
HW2501D13SP | 钥匙,3/16平方X 1.375 | 1 ea |
HA7000A01 | 钥匙固定器7/8'DIAS轴 | 1 ea |
MG1000G27 | 油漆-S9282E木炭灰色 | 0.014 ga |
34SF2110T01 | Ver挤出的定子34F TENV,k的马赫 | 1 ea |
HA3100A64 | Thrubolt 10-32 x 9.875 | 4 EA |
33BK0043 | Stearns 3-21-85AF0-OB-WG,.625钻孔,72L | 1 ea |
LB9000B01 | WM-B1 Winyl电线标记 | 0.027 sh |
LB9000B02 | WM-B2乙烯基电线标记物 | 0.027 sh |
LB1172A01 | 自定义MTR纸箱标签激光打印机 | 1 ea |
LB1119 | 警告标签 | 1 ea |
LC0005F02 | 3PH,DV,REV,9领先MTR W/Stearns 320 BRK | 1 ea |
NP1893 | NP W/O THRM,UL,CSA,CC,自粘 | 1 ea |
27PA1001 | 包装组 | 1 ea |
LB5040 | 指令标签,AC和DC | 1 ea |
PK3083T | 带胶带的泡沫聚苯乙烯包装摇篮 | 1 ea |
LB1506 | 标签“美国制造” 1.50 x 1.00 | 1 ea |
规格:
赫兹 | 60 |
框架 | 56c |
生命值 | 0.75 |
电压 | 208/230/460 |
阶段 | 3 |
RPM | 1725年 |
外壳 | 十六 |
项目必须未使用。
项目必须在其原始包中。
补货,运输和处理费用可能适用于该制造商的任何收益。
照片 | 项目ID | 牌 | 价格 | 数量 | |
---|---|---|---|---|---|
|
![]() |
VEBNM3542 .75HP,1750RPM,3PH,60Hz,56C,3517M,TENV,F1 | 秃头 | $ 1,617.17 |
|
项目必须未使用。
项目必须在其原始包中。
补货,运输和处理费用可能适用于该制造商的任何收益。