- 家
- 滑绳
- 分裂的锥形衬套钻孔束带
- 5V部分
- 2B5V110
褐变2B5V110
查看其他描述- 牌:褐变
- 模型:2B5V110
- 健康)状况:新的
- Sku:2285203
- 通常在:1天
- 重量:15.900磅
- 测量单位:每个
- 请联系供应商以获取技术支持:800-626-2093
可返回:不
支付方式:
其他描述
产品类别 | 分裂锥形滑轮 |
---|---|
皮带类型 | A,B,5V |
凹槽数 | 2 |
孔(最小) | 0.50 |
孔(最大) | 2.4375 |
衬套使用 | b |
典型应用 | |
功能1 | 组合凹槽 - 所有Browning B5V滑轮都允许在其中运行A,4L,B,5L和5V皮带,从而提供各种不同的音高直径和马力。 |
体重单位的度量: | ea |
---|---|
重量: | 15.9 |
销售数量多重: | 1 |
包装长度: | 11.38 |
包装宽度: | 11.38 |
包装高度: | 1.75 |
否。链接/英尺: | 0 |
产品类别: | 分裂锥形滑轮 |
皮带类型: | A,B,5V |
凹槽数: | 2 |
孔(最小): | 0.50 |
孔(最大): | 2.4375 |
使用的衬套: | b |
典型应用: | |
功能1: | 组合凹槽 - 所有Browning B5V滑轮都允许在其中运行A,4L,B,5L和5V皮带,从而提供各种不同的音高直径和马力。 |
功能2: | 广泛的马力覆盖范围 - B5V可在1到6个凹槽中使用,可覆盖5到125马力驱动器 |
功能3: | 融合了褐变分裂的锥度衬套 - 唯一为轴和轮毂提供真正的钥匙驱动器的衬套系统。 |
功能4: | 新的铸造设计 - B5V铸件是使用CAD和有限元分析开发的,以确定在哪里添加和消除材料。 |
材料: | 铸铁 |
性病软件包数量: | 1 |
STD MFG交付: | 通常库存 |
保修单: | 1年 |
衬套 | B 1m | ||
衬套 | B 1 3/8 5/16 | ||
衬套 | B 1 3/8 5/16m | ||
衬套 | B 1 7/16m | ||
衬套 | B 1 1/2m | ||
衬套 | B 1 5/8m | ||
衬套 | B 1 11/16m | ||
衬套 | B 1 7/8m | ||
衬套 | B 1 15/16m | ||
衬套 | B 5/8 | ||
衬套 | B 3/4 | ||
衬套 | B 7/8 | ||
衬套 | B 15/16 | ||
衬套 | b 1 | ||
衬套 | B 1 1/8 | ||
衬套 | B 1 3/16 | ||
衬套 | B 1 1/4 | ||
衬套 | B 1 7/16 | ||
衬套 | B 1 1/2 | ||
衬套 | B 1 5/8 | ||
衬套 | B 1 11/16 | ||
衬套 | B 1 3/4 | ||
衬套 | B 1 7/8 | ||
衬套 | B 1 15/16 | ||
衬套 | b 2 | ||
衬套 | B 2 1/8 | ||
衬套 | B 2 3/16 | ||
衬套 | B 2 1/4 | ||
衬套 | B 2 3/8 | ||
衬套 | B 2 7/16 | ||
衬套 | B 11/16 | ||
衬套 | B 13/16 | ||
衬套 | B 1 1/16 | ||
衬套 | B 1 5/16 | ||
衬套 | B 1 9/16 | ||
衬套 | B 1 13/16 | ||
衬套 | B 2 1/16 | ||
衬套 | B 2 5/16 | ||
衬套 | B 15毫米 | ||
衬套 | B 16毫米 | ||
衬套 | B 18毫米 | ||
衬套 | B 19毫米 | ||
衬套 | B 20毫米 | ||
衬套 | B 22毫米 | ||
衬套 | B 24毫米 | ||
衬套 | B 25毫米 | ||
衬套 | B 28毫米 | ||
衬套 | B 30毫米 | ||
衬套 | B 32毫米 | ||
衬套 | B 35毫米 | ||
衬套 | B 36毫米 | ||
衬套 | B 38毫米 | ||
衬套 | B 39毫米 | ||
衬套 | B 40毫米 | ||
衬套 | B 42毫米 | ||
衬套 | B 45毫米 | ||
衬套 | B 48毫米 | ||
衬套 | B 50毫米 | ||
衬套 | B 55毫米 | ||
衬套 | B 60毫米 | ||
衬套 | B 1/2 | ||
衬套 | B 9/16 | ||
衬套 | B 1 3/8 3/8 | ||
衬套 | B 1 1/8m |
2TB110 | 眉头 | 2TB110 |
零件编号 | 描述 | PD(5V) | PD(A) | dd(a) | PD(B) | DD(B) |
---|---|---|---|---|---|---|
3694064 | 2B5V110 | 11.10 | 10.80 | 10.60 | 11.30 | 11.00 |
ol | OD | F | l | p | C | X |
2 35/64 | 11.28 | 1 23/32 | 1.93750 | 0.62500 | 0.23438 | 1.2500 |
G | e | H | ||||
0.85938 | 13/64 | 3.688 |
规格: