其他描述
产品概述:0220-01501
- 平行轴驱动,单一还原
- 轴输入
- 轴或空心孔输出
- 功率评级为26.3输入HP
- 可用比率:1:1,1.5:1,2:1和2.53:1
零件号 | 0220-01501 |
---|---|
UPC | 66279800566 |
描述 | 22 1/1 A S |
类别 | 齿轮驱动和降速器 |
家庭 | 平行轴驱动器(单一还原) |
系列 | 22 |
模型 | 22 |
比率 | 1:1 |
---|---|
风格 | 一个 |
齿轮类型 | s |
输出直径 | 1.250 |
产品类别 | 平行 |
生产线 | 平行轴驱动 |
输入类型 | 轴 |
输入直径 | 1 |
输出类型 | 轴 |
油 | 输入 | 输出 | 效率% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
RPM | 生命值 | 热HP | RPM | 扭矩 | 热扭矩 | ||
传统的 | 1,750 | 26.300 | N/A。 | 1,750 | 919 | N/A。 | 97.50% |
传统的 | 1,150 | 18.900 | N/A。 | 1,150 | 1,005 | N/A。 | 97.50% |
传统的 | 850 | 15.300 | N/A。 | 850 | 1,100 | N/A。 | 97.50% |
传统的 | 690 | 12.900 | N/A。 | 690 | 1,143 | N/A。 | 97.50% |
传统的 | 100 | 2.300 | N/A。 | 100 | 1,406 | N/A。 | 97.50% |
零件号 | UPC代码 | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|
66279821651 | 脚架套件 | 22套件,MTG支架 |
文件
规格:
项目必须未使用。
项目必须在其原始包中。
补货,运输和处理费用可能适用于该制造商的任何收益。
项目必须未使用。
项目必须在其原始包中。
补货,运输和处理费用可能适用于该制造商的任何收益。